名称rdfs:label | 宮城テレビ放送@ja みやぎてれびほうそう@ja-Kana Miyagi Television Broadcasting Co., Ltd.@en |
---|---|
略称schema:name | MMT |
放送対象となる地域schema:areaServed | |
ニュース系列tvst:newsNetwork | |
番組供給系列tvst:networkSystem | |
その他の別名/愛称schema:alternateName | ミヤテレ@ja ミヤギテレビ@ja |
呼出符号wdt:P2317 | JOMM-DTV |
呼出名称tvst:callName | ミヤギテレビデジタルテレビジョン |
ロゴschema:logo | http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Mmt_logo.svg?width=300 |
プラットフォームtvst:platform | |
リモコンキーIDtvst:chPosition | 4 |
親局tvst:parentStation | 仙台 |
デジタル親局チャンネルtvst:parentDTVCh | 24ch |
アナログ親局チャンネルtvst:parentATVCh | 34ch |
論理チャンネルtvst:logicalCh | 041 |
公式ウェブサイトschema:url | |
郵便番号schema:address | 983-8611 |
所在地wdt:P159 | 宮城県仙台市宮城野区日の出町1-5-33 |
緯度schema:latitude | 北緯38.26925度 |
経度schema:longitude | 東経140.93544度 |
関連リンクschema:sameAs |