名称rdfs:label | 名古屋テレビ放送@ja なごやてれびほうそう@ja-Kana Nagoya Broadcasting Network Co.,Ltd.@en |
---|---|
略称schema:name | NBN |
放送対象となる地域schema:areaServed | |
ニュース系列tvst:newsNetwork | |
番組供給系列tvst:networkSystem | |
その他の別名/愛称schema:alternateName | メ〜テレ@ja |
呼出符号wdt:P2317 | JOLX-DTV |
呼出名称tvst:callName | なごやテレビデジタルテレビジョン |
ロゴschema:logo | http://commons.wikimedia.org/wiki/Special:FilePath/Nagoya_Nbn_logo.svg?width=300 |
プラットフォームtvst:platform | |
リモコンキーIDtvst:chPosition | 6 |
親局tvst:parentStation | 名古屋 |
デジタル親局チャンネルtvst:parentDTVCh | 22ch |
アナログ親局チャンネルtvst:parentATVCh | 11ch |
論理チャンネルtvst:logicalCh | 061 |
公式ウェブサイトschema:url | |
郵便番号schema:address | 460-8311 |
所在地wdt:P159 | 愛知県名古屋市中区橘2丁目10番1号 |
緯度schema:latitude | 北緯35.15108度 |
経度schema:longitude | 東経136.90305度 |
関連リンクschema:sameAs |